Intel annonce le xeon skylake
Table des matières:
- Intel Xeon Skylake-SP: caractéristiques de la nouvelle plate-forme serveur
- Le Xeon Platinum 8180 sera son processeur vedette
Intel a dévoilé ses nouveaux processeurs Xeon Skylake-SP orientés serveur qui rivaliseront avec l' AMD EPYC. Ces nouvelles puces sont basées sur une conception hautement évolutive qui offre jusqu'à 28 cœurs de traitement physiques.
Intel Xeon Skylake-SP: caractéristiques de la nouvelle plate-forme serveur
Ces nouveaux processeurs Xeon Skylake-SP arrivent pour remplacer la série E5-E7. La nouvelle architecture Skylake-SP comprend des innovations importantes telles qu'une nouvelle fenêtre beaucoup plus hors service et toutes les améliorations que nous avons déjà vues dans le Skylake-X concernant le cache et les nouvelles instructions AVX 512 bits avec 2 FMA et 1 Mo MLC par noyau. Dévoilant également la nouvelle architecture d'interconnexion qui contraste fortement avec la conception CCX d'AMD, il reste à voir l'ampleur des avantages d'Intel à cet égard. Les processeurs utilisent le Socket P (LGA 3647) et les cartes mères peuvent monter jusqu'à 8 sockets, donc les possibilités sont très larges pour s'adapter à tous les besoins.
Le Xeon Platinum 8180 sera son processeur vedette
Cette nouvelle plate-forme Xeon Skylake-SP aura à sa disposition une grande variété de processeurs, les plus puissants d'entre eux avec 28 cœurs fonctionnant à une fréquence de 2, 5 GHz. Les gammes de fréquences des processeurs vont de 2 GHz à 3 GHz., 6 GHz selon le nombre de cœurs. Ceux - ci sont divisés en séries Xeon Gold et Xeon Platinum avec les numéros 61xx et 81xx respectivement.
Meilleurs processeurs du marché (2017)
Le processeur phare de Xeon Skylake-SP est le Xeon Platinum 8180 qui comprend pas moins de 28 cœurs et 56 fils de traitement à une fréquence de 2, 5 GHz, très élevé pour un silicium avec autant de transistors. Ses caractéristiques se poursuivent avec un cache L3 de 38, 5 Mo et un TDP de 205W, que l'on peut considérer comme assez bas vu les caractéristiques de la puce. Ce Xeon Platinum 8180 a été passé par Cinebench R15 pour atteindre un score de 6525 points, ce qui fonctionne à une vitesse stable de 2, 8 GHz dans tous ses cœurs.
Processeur | La fréquence | Stepping | Code | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Processeur Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHz | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Processeur Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHz | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Processeur Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHz | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Processeur Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Processeur Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Processeur Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Processeur Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHz | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Processeur Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Processeur Intel Xeon Gold 6134M | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Processeur Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHz | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Processeur Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHz | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Processeur Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHz | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Processeur Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHz | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Processeur Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHz | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Processeur Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHz | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Processeur Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHz | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Processeur Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHz | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Processeur Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Processeur Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Processeur Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHz | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Processeur | La fréquence | Stepping | Code | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Processeur Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHz | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Processeur Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHz | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Processeur Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHz | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Processeur Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Processeur Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Processeur Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Processeur Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHz | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Processeur Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Processeur Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Processeur Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Processeur Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Processeur Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Processeur Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHz | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Processeur Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHz | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Source: wccftech
Intel annonce skylake et le chipset z170
Intel annonce de nouveaux processeurs skylake 14 nm et un nouveau chipset Z170 pour la compatibilité
Intel annonce les processeurs de la série Xeon D
Intel a dévoilé aujourd'hui le nouveau processeur Intel Xeon D-2100, une puce (SoC) conçue pour répondre aux besoins des applications Edge et d'autres applications de mise en réseau ou de centre de données à espace et puissance limitée.
Intel annonce de nouveaux processeurs Intel Xeon E2100 pour la plate-forme LGA 1151
Intel a annoncé le lancement de ses nouveaux processeurs Intel Xeon E2100 pour la plateforme LGA 1151. Ce sont des processeurs qui proposent un Intel a annoncé le lancement de ses nouveaux processeurs Intel Xeon E2100 pour la plateforme LGA 1151, tous les détails.