Intel Xeon Platinum et Gold divulgués avec des performances dans Cinebench
Table des matières:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Tous les processeurs des deux séries
Les processeurs Intel Xeon Platinum 8176 à 28 cœurs, Xeon Platinum 8168 à 24 cœurs et Intel Xeon Gold à 16 cœurs ont été divulgués en ligne avec leurs tests de performances respectifs chez Cinebench. Avec ces processeurs, Intel lance les séries Xeon Platinum et Gold, qui remplaceront l'actuel Xeon EP.
La fuite du site chinois Taobao nous montre les captures des 4 processeurs de la gamme Platinum et Gold ainsi que les performances que chacun offre à travers un test en Cinebench .
Intel Xeon Platinum 8176
Ce processeur possède 28 cœurs et 56 threads fonctionnant à 2, 1 GHz et 2, 8 GHz en mode turbo. Pour une raison quelconque, le test Cinebench n'a reconnu que 16 cœurs, mais dans la configuration à double socket (56 cœurs / 112 threads), ce processeur a obtenu un score de 6525. Le prix dans les magasins Taobao est de 3 222 $ par changement.
Intel Platinum 8168
Cette fois, nous voyons un CPU avec 24 cœurs et 48 threads fonctionnant à 2, 7 GHz, au turbo, ils fonctionnent à 3, 3 GHz pour tous les cœurs.
Les résultats de Cinebench étaient de 7212 points, 10% de plus que son frère aîné. Ici, nous pouvons voir que la vitesse d'horloge pèse plus que le nombre de cœurs.
Intel Xeon Gold 6161
Avec 22 cœurs et 44 threads, ce processeur fonctionne à 2, 2 GHz et 2, 8 GHz sur turbo. Avec tous les cœurs fonctionnant à pleine puissance, le Xeon Gold 6161 marque 3249 points. Ce processeur peut être obtenu pour 2488 $.
Intel Xeon Gold 6142
Enfin, nous avons le processeur Xeon Gold 6142 qui a exactement 16 cœurs et 32 threads. Il fonctionne sur une horloge de base de 2, 6 GHz et atteint 3, 3 GHz sur turbo. Dans la configuration à double socket (32 cœurs et 64 threads), 4904 points sont marqués à une vitesse d'horloge de 3, 3 GHz, ce qui coûte 1751 dollars dans le magasin chinois.
Tous les processeurs des deux séries
CPU Gold | Horloge | Stepping | Code | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHz | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHz | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHz | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHz | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHz | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHz | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHz | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHz | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHz | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHz | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHz | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHz | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHz | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
CPU Platinum | Horloge | Stepping | Code produit | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHz | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHz | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHz | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHz | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHz | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHz | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Source: wccftech
Xiaomi Mi6: des variantes et des prix divulgués
Xiaomi Mi6 et Xiaomi Mi6 Plus variantes et prix de toutes les versions. Nous aurons 3 versions de Xiaomi Mi6 et 3 autres de la version Plus, à de bons prix.
Pordede a été piraté, des courriels et des mots de passe d'utilisateurs ont été divulgués
Pordede a été piraté, des courriels et des mots de passe d'utilisateurs ont été divulgués. En savoir plus sur l'attaque subie par le web.
Facebook voit une base de données avec des numéros de téléphone d'utilisateurs divulgués
Facebook voit une base de données avec des numéros de téléphone d'utilisateurs divulgués. En savoir plus sur cette fuite de données utilisateur.